directions_bikeNoon ride
Dnes veľká kosa🥶, aj som to chcel vzdať na Kačíne, lebo sa mi išlo celkom na 💩, ale vyhrali plány, takže som to nejako doklepal🥵
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 19,9 km/h | 80,6 km/h |
| Výkon | 153 W | - |
| Kadencia | 73 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 149 bpm | 174 bpm |
| Energetický výdaj | 2 375 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 5 °C |



Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre